- Компанія Сток Шина пропонує послугу професійного шиномонтажу на сучасному, високотехнологічному обладнанні. Досвід роботи спеціалістів більше 10 років.
- Шинні центри компанії, знаходяться за адресами: м.Київ вул.Новомостицька 25-а (лівий беріг, вітряні гори) та м.Київ вул.Павла Усенка 7/9, правий беріг, Дарниця. Шинні центри та шиномонтажі працюють під фірмовим брендом Roadstone – це кращій вибір співвідношення по ціні та якості для Українських автовласників.
- В шинних центрах працюють пункти видачі замовлень інтернет магазину
Alfashina.ua
- Вартість послуги шиномонтажу можна визначити по нижче вказаної таблиці.
- Перевірка геометрії диску сплачується окремо – ціна 50 грн. за диск.
- Виправлення дисбалансу дисків (ремонт/прокатка), у вартість шиномонтажу не входить та сплачується по окремим тарифам ремонту.
Вартість шиномонтажу легкових авто
Усі ціни на послуги монтажу вказани з урахуванням відмінного стану коліс (ціну послуги необхідно уточнювати у майстра). Тел. (096) 043-44-44, (093) 220-40-40.
Розмір колеса R | Зняти/встановити | Монтаж/демонтаж шини | Балансування | Всього за колесо | Всього за комплект 4 шт, грн. |
---|---|---|---|---|---|
R13 (сталевий диск) | 70 | 65 | 65 | 200 | 800 |
R13 (литий диск) | 70 | 65 | 65 | 200 | 800 |
R14 (сталевий диск) | 75 | 70 | 75 | 220 | 880 |
R14 (литий диск) | 75 | 70 | 75 | 220 | 880 |
R15 (сталевий диск) | 80 | 80 | 80 | 240 | 960 |
R15 (литий диск) | 80 | 80 | 80 | 240 | 960 |
R16 (сталевий диск) | 90 | 85 | 85 | 260 | 1040 |
R16 (литий диск) | 90 | 85 | 85 | 260 | 1040 |
R17 | 70 | 75 | 75 | 220 | 880 |
R18 | 95 | 90 | 95 | 280 | 1120 |
R19 | 100 | 100 | 100 | 3000 | 1200 |
R20 | 120 | 120 | 120 | 360 | 1440 |
R21 | 125 | 125 | 125 | 375 | 1500 |
Вартість шиномонтажу мікроавтобуси
Розмір колеса R | Зняття/встановлення | Монтаж/демонтаж шини | Балансування | Всього за колесо | Всього за комплект 4 шт, грн. |
---|---|---|---|---|---|
R14 (сталевий диск) | 90 | 90 | 90 | 270 | 1080 |
R14 (литий диск) | 90 | 90 | 90 | 270 | 1080 |
R15 (сталевий диск) | 95 | 90 | 90 | 275 | 1100 |
R15 (литий диск) | 95 | 90 | 90 | 275 | 1100 |
R16 (сталевий диск) | 95 | 95 | 95 | 285 | 1140 |
R16 (литий диск) | 95 | 95 | 95 | 285 | 1140 |
Вартість шиномонтажу Off-road, SUV, CUV
Розмір колеса R | Зняття/встановлення | Монтаж/демонтаж шини | Балансування | Всього за колесо | Всього за комплект 4 шт, грн. |
---|---|---|---|---|---|
R15 (сталевий диск) | 95 | 90 | 90 | 275 | 1100 |
R15 (литий диск) | 95 | 90 | 90 | 275 | 1100 |
R16 (сталевий диск) | 95 | 95 | 95 | 285 | 1140 |
R16 (литий диск) | 95 | 95 | 95 | 285 | 1140 |
R17 | 100 | 100 | 100 | 300 | 1200 |
R18 | 110 | 110 | 110 | 330 | 1320 |
R19 | 120 | 115 | 120 | 355 | 1420 |
R20 | 130 | 125 | 125 | 380 | 1520 |
R21 | 135 | 135 | 135 | 405 | 1620 |
R22 | 150 | 150 | 150 | 450 | 1800 |
Витратні матеріали
Найменування | Ціна, грн. |
---|---|
Безкамерний вентиль чорний резиновий | 40 |
Безкамерний вентиль с хром насадкою | 50 |
Пакет для коліс | 25 |
Примітка! Робота по монтажу шин з технологією (Run Flat, ZP, SR, SST, RFT, ROF, DSST, EMT, SSR, XRP, ZPS, RSC), сплачується додатково 50 грн. за шину.
Запис на монтаж в режимі “ОНЛЙН” на сайті тимчасово не працює!
Дзвоніть по тел. Тел. (096) 043-44-44
Відгуки та коментарі